Avant-champ
# | Joueur | Frappe | Lance | Grandeur | Poids | Date de naissance | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jonah Weisner | Droite | Droite | 5'10'' | 170 | septembre 5, 1999 | Recrue-1 |
38 | Jesmuel Valentin | Droite | Droite | 5'9'' | 180 lbs | mai 12, 1994 | Vétéran |
41 | Emile Boies | Gauche | Droite | 6'2'' | 195 | novembre 11, 2000 | Recrue-1 |
14 | David Glaude | Gauche | Droite | 5'11" | 195 lbs | novembre 14, 1994 | Expérience |
10 | Juremi Profar | Droite | Droite | 6'1 | 185 lbs | janvier 30, 1996 | Expérience |
3 | T.J. White | Droite | Droite | 5'10" | 200 lbs | janvier 24, 1992 | Vétéran |
11 | Kyle Crowl | Droite | Droite | 6'2" | 210 lbs | mai 19, 1998 | Expérience |
Lanceur
# | Joueur | Frappe | Lance | Grandeur | Poids | Date de naissance | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Austin Marozas | Droite | Droite | 6'8'' | 230 lbs | décembre 13, 1998 | Recrue-1 |
40 | Ryan Sandberg | Droite | Droite | 6'2'' | 215 lbs | juillet 2, 1998 | Recrue-1 |
37 | Evan Rutckyj | Droite | Gauche | 6'5'' | 225 lbs | janvier 31, 1992 | Vétéran |
21 | Elliot Carney | Droite | Droite | 6'3'' | 210 lbs | mai 2, 1998 | Recrue-2 |
2 | Harley Gollert | Droite | Gauche | 6'0'' | 195 lbs | juin 17, 1999 | Recrue-1 |
28 | Abdiel Saldana | Droite | Droite | 5'11'' | 195 lbs | mars 13, 1996 | Expérience |
26 | Steven Fuentes | Droite | Droite | 6'2'' | 241 lbs | mai 4, 1997 | Expérience |
30 | Franklin Parra | Gauche | Gauche | 6'1 | 202 lbs | septembre 13, 1999 | Expérience |
47 | Ruben Ramirez | Droite | Droite | 6'0 | 190 lbs | novembre 14, 1998 | Expérience |
51 | Tanner Jesson-Dalton | Droite | Droite | 6'2 | 195 lbs | août 25, 1995 | Recrue-2 |
12 | Kyle Mott | Droite | Droite | 6'4 | 180 lbs | mai 3, 2000 | Recrue-1 |
25 | Frank Moscatiello | Droite | Droite | 5'9" | 195 lbs | mars 27, 1996 | Expérience-2 |
33 | Kenny Pierson | Gauche | Gauche | 6'4" | 230 lbs | février 23, 1997 | Expérience |
Opérations Baseball
# | Joueur | Frappe | Lance | Grandeur | Poids | Date de naissance | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cody Clark | Droite | Droite | 6'2 | 215 lbs | juillet 22, 1993 | |
Pascal Plante | 6'0 | 210 lbs | avril 5, 1990 | ||||
Joe Lamy | 6'0 | 215 lbs | avril 5, 1990 | ||||
Jérôme Lizotte | 6'0 | 180 lbs | avril 5, 1996 | ||||
3 | T.J. White | Droite | Droite | 5'10" | 200 lbs | janvier 24, 1992 | Vétéran |
5 | Patrick Scalabrini | Droite | Droite | 6'1" | 215 lbs | mars 7, 1977 |
Receveur
# | Joueur | Frappe | Lance | Grandeur | Poids | Date de naissance | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Martin Vincelli-Simard | Droite | Droite | 6'2'' | 225 | août 19, 2000 | Recrue-1 |
17 | Ruben Castro | Droite | Droite | 5'10'' | 195 lbs | juillet 10, 1996 | Expérience |
46 | Tyler Blaum | Droite | Droite | 6'3 | 195 lbs | mai 30, 1998 | Recrue-2 |
Voltigeur
# | Joueur | Frappe | Lance | Grandeur | Poids | Date de naissance | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Greg Bird | Droite | Droite | 6'3'' | 225 lbs | novembre 9, 1992 | Vétéran |
29 | Tommy Seidl | Droite | Droite | 6'0'' | 210 | octobre 20, 1997 | Recrue-1 |
8 | Jonathan Lacroix | Gauche | Droite | 6'1 | 195 lbs | février 8, 1997 | Expérience-2 |
43 | Justin Gideon | Gauche | Droite | 5'9 | 185 lbs | juin 25, 1995 | Recrue-1 |
23 | Marc-Antoine Lebreux | Gauche | Droite | 6'1" | 180 lbs | avril 1, 1999 | Recrue-2 |