Moyenne au bâton (en carrière, minimum 500 AB) | ||
Rang | Joueurs | Moy. |
1 | Yurisbel Gracial | .327 |
2 | Sébastien Boucher | .319 |
3 | Buck McNabb | .317 |
Alex Nunez | .317 | |
5 | Ivan Naccarata | .316 |
Moyenne au bâton (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | Moy. |
1 | Yuniesky Gurriel (2015) | .374 |
2 | Sébastien Boucher (2014) | .366 |
3 | Rene Leveret (2012) | .361 |
4 | Yordan Manduley (2019) | .351 |
5 | Balbino Fuenmayor (2014) | .347 |
Points marqués (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | PM |
1 | Eddie Lantigua | 491 |
2 | Goefrey Tomlinson | 424 |
3 | Sébastien Boucher | 361 |
4 | Jonathan Malo | 347 |
5 | Benoit Émond | 295 |
Points marqués (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | PM |
1 | Eddie Lantigua (2005) | 81 |
2 | Jonathan Malo (2012) | 80 |
3 | Sébastien Boucher (2012) | 78 |
David Glaude (2022) | 78 | |
4 | Jonathan Malo (2013) | 76 |
Brandon Evans (2000) | 76 | |
Points produits (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | PP |
1 | Eddie Lantigua | 598 |
2 | Sébastien Boucher | 327 |
3 | Goefrey Tomlinson | 316 |
4 | Rene Leveret | 269 |
5 | Jonathan Malo | 247 |
Points produits (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | PP |
1 | Eddie Lantigua (2005) | 112 |
2 | Balbino Fuenmayor (2014) | 99 |
3 | Jeffry Parra (2022) | 83 |
4 | Eddie Lantigua (2007) | 82 |
Pierre-Luc Laforest (2009) | 82 | |
Jordan Lennerton (2017) | 82 | |
Coups sûrs (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | CS |
1 | Eddie Lantigua | 890 |
2 | Goefrey Tomlinson | 624 |
3 | Sébastien Boucher | 564 |
4 | Jonathan Malo | 547 |
5 | Benoit Émond | 530 |
Coups sûrs (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | CS |
1 | Balbino Fuenmayor (2014) | 131 |
2 | Ivan Naccarata (2010) | 124 |
Yurisbel Gracial (2017) | 124 | |
4 | Josué Peley (2012) | 122 |
5 | Sébastien Boucher (2012) | 119 |
Circuits (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | CC |
1 | Eddie Lantigua | 126 |
2 | T.J. White | 69 |
3 | Kalian Sams | 62 |
4 | Sebastien Boucher | 46 |
5 | Rene Leveret | 44 |
Circuits (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | CC |
1 | Jeffry Parra (2022) | 32 |
2 | Eddie Lantigua (2005) | 31 |
3 | TJ White (2022) | 26 |
4 | Pierre-Luc Laforest (2009) | 24 |
5 | Balbino Fuenmayor (2014) | 23 |
Kalian Sams (2017) | 23 | |
Buts volés (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | BV |
1 | Josh Colafemina | 117 |
2 | Goefrey Tomlinson | 113 |
3 | Benoit Émond | 92 |
4 | Sébastien Boucher | 89 |
5 | Jonathan Malo | 76 |
Buts volés (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | BV |
1 | Jake Mackenzie (2024) | 46 |
2 | Tommy Seidl (2024) | 44 |
3 | Michael Dumas (1999) | 36 |
4 | Josh Colafemina (2009) | 33 |
5 | Kalian Sams (2015) | 32 |
Doubles (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | Doubles |
1 | Eddie Lantigua | 176 |
2 | Goefrey Tomlinson | 123 |
3 | Jonathan Malo | 101 |
4 | Benoit Émond | 90 |
5 | Sébastien Boucher | 89 |
Doubles (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | Doubles |
1 | Eddie Lantigua (2002) | 30 |
Balbino Fuenmayor (2014) | 30 | |
3 | Patrick Deschênes (2008) | 28 |
Yurisbel Gracial (2017) | 28 | |
James McOwen (2018) | 28 | |
Triples (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | Triples |
1 | Goefrey Tomlinson | 17 |
2 | Sébastien Boucher | 12 |
3 | Eddie Lantigua | 10 |
4 | David Glaude | 9 |
Jonathan Malo | 9 | |
Josh Colafemina, Marc-Antoine Lebreux | 9 | |
Triples (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | Triples |
1 | Goefrey Tomlinson (2007) | 7 |
2 | Jason Clark (2000) | 6 |
3 | Brandon Evans (2000) | 5 |
Yurisbel Gracial (2016) | 5 | |
James McOwen (2017) David Glaude (2022) Marc-Antoine Lebreux (2023) | 5 |
Moyenne de points mérités (Lanceur partant, en une saison) | ||
Rang | Joueurs | MPM |
1 | Abdiel Saldana (2023) | 1.72 |
2 | Miguel Cienfuegos (2022) | 1.79 |
3 | Michel Laplante (1999) | 2.06 |
4 | Jeff Duda (2012) | 2.09 |
5 | Karl Gélinas (2015) | 2.11 |
Victoires (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | V |
1 | Karl Gélinas | 85 |
2 | Keith Dunn | 47 |
3 | Michel Simard | 40 |
4 | Danny Prata | 29 |
5 | Jeff Duda | 28 |
Victoires (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | V |
1 | Jeff Duda (2012) | 15 |
2 | Michel Simard (2008) | 13 |
3 | Arik Sikula (2017) James Bradwell (2024) | 12 |
4 | Keith Dunn (2002) | 11 |
Keith Dunn (2003) | 11 | |
Luis Ramos (2000) | 11 | |
Danny Prata (2002) | 11 | |
Matthew Rusch (2010) | 11 | |
John Mariotti (2011) | 11 | |
Michel Laplante (1999) | 11 | |
Victoires protégées (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | SV |
1 | Cristian Mendoza | 44 |
2 | TJ Stanton | 40 |
3 | Frank Moscatiello | 38 |
4 | Nolan Becker | 35 |
5 | Chris Cox | 28 |
Victoires protégées (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | SV |
1 | Deryk Hooker (2015) | 24 |
Nolan Becker (2017) | 24 | |
3 | Chris Cox (2013) | 23 |
4 | Alex Santos (2004) | 22 |
5 | Christian Mendoza (2005) | 21 |
Retraits au bâton (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | RAB |
1 | Karl Gélinas | 945 |
2 | Keith Dunn | 376 |
3 | Michel Simard | 358 |
4 | Jeff Duda | 235 |
TJ Stanton | 235 | |
Retraits au bâton (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | RAB |
1 | Michel Laplante (1999) | 143 |
2 | Jordy Alexander (2003) | 124 |
3 | Karl Gélinas (2014) | 123 |
4 | Jeff Duda (2012) | 120 |
5 | Jeff Harris (2003) | 119 |
Arik Sikula (2017) | 119 | |
Matchs lancés (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | Parties |
1 | Karl Gélinas | 198 |
2 | TJ Stanton | 131 |
3 | Frank Moscatiello | 128 |
4 | Franklin Parra | 109 |
5 | Chris Cox | 107 |
Matchs lancés (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | Parties |
1 | Frank Moscatiello (2023) | 46 |
2 | Nick Horvath (2022) | 45 |
3 | Jordan Mills (2016) | 44 |
4 | Mike Sanchez (1999) | 43 |
5 | Trevor Bayless (2018) | 42 |
Casey Harman (2013) | 42 | |
Frank Moscatiello (2024) | 42 | |
Manches lancées (en carrière) | ||
Rang | Joueurs | ML |
1 | Karl Gélinas | 1230.0 |
2 | Keith Dunn | 592.2 |
3 | Michel Simard | 490.1 |
4 | Danny Prata | 345.0 |
5 | Bryan Rembisz | 339.1 |
Manches lancées (en une saison) | ||
Rang | Joueurs | ML |
1 | Karl Gélinas (2014) | 137.0 |
2 | Joe Thomas (2002) | 134.0 |
3 | Gabe Ribas (2006) | 133.0 |
4 | Karl Gélinas (2012) | 132.0 |
5 | Michel Laplante (1999) Miguel Cienfuegos (2022) | 131.0 |
Records de ligue détenus par des joueurs des Capitales. (À partir de 2005, année de fondation de la Ligue Can-Am. En date du 30 septembre 2017)
Records offensifs individuels
Plus de points marqués, match: 6, Ivan Naccarata (26 juillet 2010) et Maxx Tissenbaum (6 juin 2017)
Circuits, matchs: 3, Kalian Sams et plusieurs autres
Circuits, manche: 2, Eddie Lantigua (21 août 2005), Bobby Wagner (11 août 2011) et Balbino Fuenmayor (17 juin 2014)
Grands chelems, saison: 3, Eddie Lantigua (2005)
Points produits, saison: 112, Eddie Lantigua (2005)
Ballons sacrifices, saison: 11, Rene Leveret (2013)
Buts sur balles intentionnels, saison: 10, Eddie Lantigua (2007)
Records offensifs d’équipe
Apparitions au bâton, saison: 3505 (2012)
Points marqués, match: 23 (6 juin 2017)
Points produits, match: 22 (6 juin 2017)
Circuits, manche: 5 (11 août 2011)
Grand chelem, match: 3 (5 juillet 2017)
Plus de circuits consécutifs, manche: 4 (11 août 2011)
Retirés en tentative de vol, saison: 62 (2008)
Records au monticule individuels
Victoires, saison: 15, Jeff Duda (2012) et un autre
Points alloués, manche: 10, Jason Benson (22 juillet 2005)
Frappeurs atteints, saison: 28, Zach Staniewicz (2014)
Match sans point ni coup sûr: Orlando Trias (24 août 2008 c. Nashua)
Match d’un seul coup sûr: Keith Dunn (24 juillet 2007 c. Sussex), Luis Valdez (11 juin 2008 c. Worcester) et Jeff Duda (18 juin 2012 c. Worcester)
Records au monticule d’équipe
Victoires protégées, saison: 33 (2015)
Coups sûrs alloués, manche: 11 (20 août 2013)
Points alloués, manche: 13 (13 juillet 2007)
Frappeurs atteints, match: 5 (29 août 2006, 3 juin 2014 et 21 août 2014)
Buts sur balles, match: 14 (9 juillet 2006)
Triple jeu, saison: 2 (24 mai et 5 septembre 2015)